Herkunftsort:
China
Markenname:
GPG
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
BLDC-GANG-MOTOR 10W 20W 30W 40W
TaiBang Motor Industry Group Co.,Ltd
Von der Einrichtung im Jahre 1995 und dann zum 40. Jahrestag der Reform und wieder erschließen; Nach mehr als 20 Jahren Entwicklung und Erforschung, bewegt sich Taibang vorwärts in die Reform mit unerschütterlicher ursprünglicher Absicht.
Entwickelter und produzierter Gang-Motor, Wechselstrom-Getriebemotor 6W zu 200W, DC-Motor 10W zu 300W, Dreiphasenmotor 100W zu 3700W, Wurmgetriebe, schwanzloser Motor
GPG, Gangmotor, 110V Motor, 220V Motor, 380V Motor, Wechselstrommotor, DC-Motor
DC-Motor, 6W, 10W, 15W, 20W, Elektromotor, DC-Bürstenmotor, GPG, Gangmotor, Getriebemotor, Wechselstrom-Gangmotor
BLDC-Motor, 20W, 30W, 35W, 40W, Elektromotor, DC-Bürstenmotor, GPG, Gangmotor, Getriebemotor, Wechselstrom-Gangmotor
GDM04SGN-252420-4GN200K
Kuhkörper-Bürstenmotor mit Bedienfeld, CH100W, CV22-100,100W Motor, G-Reihenmotor, 100W, Kuhbürstenmotor, Kuhmotor, Bürstenmotor, CH/CV
Bookbanding-Maschinen-Gangmotor, YN60-10,2RK10GN-C, 10W, 15W, 20W Motor, bookbanding Gangmotor, bookbanding Motor
Gangmotor, CH-Motor. Lebenslauf-Motor, Motor des Gangs 100W, einphasiges, dreiphasig
GANG-MOTOR, WECHSELSTROM-GANG-MOTOR, LEBENSLAUF, CH-MOTOR, GPG-MOTOR, 220V, 380V, MOTOR des GANG-400V, CH400, CV400
ART | Gangzahn Abtriebswelle | Energie (W) |
Gleichspannung (V) |
Gegenwärtig (a) |
Motordrehzahl (U/min) |
Bewertetes Drehmoment (N.M) |
Getriebeart | |
Tragen des Getriebes | Mittleres Getriebe | |||||||
BLDC-MOTOR | G2BLD10-12-18S | 10 | 12 | 1,28 | 1800 | 0,053 | 2GN-K | 2GN10X |
G2BLD10-24-18S | 10 | 24 | 0,64 | 1800 | 0,053 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-12-18S | 15 | 12 | 1,92 | 1800 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-24-18S | 15 | 24 | 0,96 | 1800 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-12-18S | 20 | 12 | 2,56 | 1800 | 0,106 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-24-18S | 20 | 24 | 1,28 | 1800 | 0,106 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-12-18S | 25 | 12 | 3,21 | 1800 | 0,133 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-24-18S | 25 | 24 | 1,60 | 1800 | 0,133 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-12-18S | 30 | 12 | 3,85 | 1800 | 0,159 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-24-18S | 30 | 24 | 1,92 | 1800 | 0,159 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-12-18S | 40 | 12 | 5,13 | 1800 | 0,212 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-24-18S | 40 | 24 | 2,56 | 1800 | 0,212 | 2GN-K | 2GN10X |
ART | Gangzahn Abtriebswelle | Energie (W) |
Gleichspannung (V) |
Gegenwärtig (a) |
Motordrehzahl (U/min) |
Bewertetes Drehmoment (N.M) |
Getriebeart | |
Tragen des Getriebes | Mittleres Getriebe | |||||||
BLDC-MOTOR | G2BLD10-12-30S | 10 | 12 | 1,28 | 3000 | 0,032 | 2GN-K | 2GN10X |
G2BLD10-24-30S | 10 | 24 | 0,64 | 3000 | 0,032 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-12-30S | 15 | 12 | 1,92 | 3000 | 0,048 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD15-24-30S | 15 | 24 | 0,96 | 3000 | 0,048 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-12-30S | 20 | 12 | 2,56 | 3000 | 0,064 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD20-24-30S | 20 | 24 | 1,28 | 3000 | 0,064 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-12-30S | 25 | 12 | 3,21 | 3000 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD25-24-30S | 25 | 24 | 1,60 | 3000 | 0,080 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-12-30S | 30 | 12 | 3,85 | 3000 | 0,096 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD30-24-30S | 30 | 24 | 1,92 | 3000 | 0,096 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-12-30S | 40 | 12 | 5,13 | 3000 | 0,127 | 2GN-K | 2GN10X | |
G2BLD40-24-30S | 40 | 24 | 2,56 | 3000 | 0,127 | 2GN-K | 2GN10X |
Grundlegende Technologiedaten: | |
Bewegungsart: DC-Gangmotor | Isolierungs-Klasse: B |
Bewegungsmaterial: Aluminium, Kupfer, Stahl | IP-Grad: IP40 |
Rotation: CW/CCW umschaltbar | Arbeitsart: S1 |
FAHRER: D03, D05 | Betriebstemperaturbereich: -10 °C~+50°C |
HS-Code: 850131 | Funktionierende relative Luftfeuchtigkeit: 95% unten |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt